<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Masa Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.masa.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masa.nl</link>
	<description>Uw spanje makelaar sinds 1981</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 08:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vliegveld Alicante heeft meer vluchten en passagiers in april</title>
		<link>http://www.masa.nl/vliegveld-alicante-heeft-meer-vluchten-en-passagiers-in-april/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/vliegveld-alicante-heeft-meer-vluchten-en-passagiers-in-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14498</guid>
		<description><![CDATA[ALICANTE – Het El Altet vliegveld heeft het goed gedaan in de maand april met zowel stijgingen van vluchten alsook passagiers. In totaal kwamen er 6.055 vluchten aan of vertrokken [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/elaltet2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14429 colorbox-14498" alt="elaltet2" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/elaltet2.jpg" width="250" height="180" /></a>ALICANTE – Het El Altet vliegveld heeft het goed gedaan in de maand april met zowel stijgingen van vluchten alsook passagiers. In totaal kwamen er 6.055 vluchten aan of vertrokken deze vanaf het vliegveld van de Costa Blanca, dat is 10,1% meer dan dezelfde maand in 2012. Ook het aantal passagiers steeg met 7,6% tot 827.764 mensen. Het aantal Nederlandse toeristen is sterk toegenomen de eerste maanden van 2013.</p>
<p>Sinds januari van dit jaar zijn er nu 2.324.716 passagiers aangekomen of vertrokken vanaf het vliegveld El Altet wat 3,2% meer is dan dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal vluchten steeg met 1% naar 17.085 in totaal.</p>
<p>Als er gekeken wordt naar de nationaliteiten van de passagiers valt op dat de groep Engelsen met 7% steeg naar 375.937 gevolgd door Spanjaarden met 100.786 wat een daling is van 19,5% en Duitsers die weer gestegen zijn met 11,2% naar 55.253 passagiers. Ook de Noorse passagiers zijn met 36,3% gestegen naar 52.154 en er kwamen tevens meer Nederlanders naar het vliegveld van Alicante, te weten maar liefst 26,6% meer met een totaal van 51.459 passagiers tussen januari en eind april. Toch was de grootste stijging bij de Deense passagiers waarvan er 79,1% meer kwamen met een totaal van 16.582 passagiers.</p>
<p>Als er gekeken wordt naar vluchten kwamen er 2.537 uit Groot Brittannië, 911 uit andere Spaanse bestemmingen, 407 uit Noorwegen, 365 uit Duitsland en 350 uit Nederland, een stijging van 23,2% ten opzichte van 2012 – (Remco Stoffer)</p>
<p>Bron www.spanjevandaag.com   via www.masa.nl   MASA Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/vliegveld-alicante-heeft-meer-vluchten-en-passagiers-in-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elche terug op hoogste voetbalniveau spanje</title>
		<link>http://www.masa.nl/elche-terug-op-hoogste-voetbalniveau-spanje/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/elche-terug-op-hoogste-voetbalniveau-spanje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14491</guid>
		<description><![CDATA[Na 24 jaar keert Elche eindelijk terug naar de Primera division. goed nieuws dus voor de voetballiefhebbers in de Costa Blanca Zuid, om komend seizoen alle Spaanse toppers aan het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/elche-fans.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14492 colorbox-14491" alt="elche-fans" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/elche-fans-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a>Na 24 jaar keert Elche eindelijk terug naar de Primera division.</p>
<p>goed nieuws dus voor de voetballiefhebbers in de Costa Blanca Zuid, om komend seizoen alle Spaanse toppers aan het werk te kunnen zien. De wedstrijden worden gespeeld in <i>Estadio Manuel Martínez Valero .</i></p>
<p>Overigens is Elche nog in de race om direct kampioen te worden in de Segunda division.</p>
<p>De Nederlander Berry Powel maakte dit seizoen deel uit van de formatie die promotie heeft afgedwongen.</p>
<p>Zodra het competitieprogramma bekend is zullen we u hierover nader informeren.</p>
<p>Bron www.masa.nl  MASA Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/elche-terug-op-hoogste-voetbalniveau-spanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/elche-fans-300x198.jpg" width="300" height="198" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>In Spanje is er een apotheek te vinden voor elke 2.023 inwoners</title>
		<link>http://www.masa.nl/in-spanje-is-er-een-apotheek-te-vinden-voor-elke-2-023-inwoners/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/in-spanje-is-er-een-apotheek-te-vinden-voor-elke-2-023-inwoners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14487</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – De Spanjaarden hebben voor elke 2.023 inwoners een apotheek om de hoek waarmee Spanje het land is binnen Europa waar de meeste apotheken te vinden zijn. In totaal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/auxiliardefarmacia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14488 colorbox-14487" alt="farmacia" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/auxiliardefarmacia-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>MADRID – De Spanjaarden hebben voor elke 2.023 inwoners een apotheek om de hoek waarmee Spanje het land is binnen Europa waar de meeste apotheken te vinden zijn. In totaal zijn er in Spanje 65.472 apothekers te vinden waarvan zo’n 68,5% ook daadwerkelijk werkt in een van de 21.458 apotheken die het land rijk is.</p>
<p>Het was je waarschijnlijk al opgevallen tijdens je vakantie of bezoek in Spanje, de vele groene, rode vaste en knipperende kruizen aan de gevels die aangeven dat daar een apotheek te vinden is. Uit de gegevens van de Nationale Vereniging van Apothekers blijkt dat Spanje het land is waar de meeste apotheken per inwoner te vinden zijn in vergelijking met andere Europese landen.</p>
<p>Zo heeft Spanje per elke 2.023 inwoners een apotheek ergens liggen terwijl dat aantal in bijvoorbeeld Zweden op 5.000 inwoners ligt en in Denemarken op 17.000 personen. Uiteraard heeft ook de apotheken sector flink te lijden onder de economische crisis en werd er al aardig wat keren het werk neergelegd vanwege wanbetalingen van de regionale overheden.</p>
<p>Volgens de gegevens werken er 44.848 apothekers in 21.458 apotheken. 71% van het personeel zijn vrouwen jonger dan 44 jaar waarbij 90% een vast contract heeft. In 2012 werden er 53 apotheken geopend maar werden er tevens 22 apotheken gesloten waardoor er op het einde van het afgelopen jaar 31 nieuwe apotheken bij zijn gekomen in Spanje – (Remco Stoffer)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron www.spanjevandaag.com  via www.masa.nl  MASA Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/in-spanje-is-er-een-apotheek-te-vinden-voor-elke-2-023-inwoners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/auxiliardefarmacia-300x225.jpg" width="300" height="225" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Plannen voor outlet centrum in voormalig luchthaven gebouw Alicante</title>
		<link>http://www.masa.nl/plannen-voor-outlet-centrum-in-voormalig-luchthaven-gebouw-alicante/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/plannen-voor-outlet-centrum-in-voormalig-luchthaven-gebouw-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14482</guid>
		<description><![CDATA[Een internationaal investeringsfonds heeft plannen om samen met Aerovillage een macro outlet op te zetten in de voormalige luchthaven gebouwen van El Altet. Het totale vloeroppervlak zal ruim 40.000 m2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/Alicante-Airport.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14483 colorbox-14482" alt="Alicante-Airport" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/Alicante-Airport-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a>Een internationaal investeringsfonds heeft plannen om samen met Aerovillage een macro outlet op te zetten in de voormalige luchthaven gebouwen van El Altet. Het totale vloeroppervlak zal ruim 40.000 m2 zijn, verdeeld over drie verdiepingen en dient uiteindelijk werkgelegenheid te bieden aan meer dan 650 personen.</p>
<p>In de plannen komen circa 110 shops, een hotel, een kart-centrum en flighsimulatie voor.</p>
<p>In hoeverre AENA, die verantwoordelijk is voor de invulling van de Spaanse luchthavens hiermee akkoord is moet in de nabije toekomst blijken.</p>
<p>Bron  www.masa.nl  MASA Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/plannen-voor-outlet-centrum-in-voormalig-luchthaven-gebouw-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/Alicante-Airport-300x180.jpg" width="300" height="180" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Belasting op brandstof niet omhoog, die op alcohol en tabak wel</title>
		<link>http://www.masa.nl/belasting-op-brandstof-niet-omhoog-die-op-alcohol-en-tabak-wel/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/belasting-op-brandstof-niet-omhoog-die-op-alcohol-en-tabak-wel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14478</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de belofte om geen belangrijke belastingen, zoals die op inkomen, te verhogen, overweegt de Spaanse overheid nu wel een verhoging van de belasting op tabak, alcohol en diverse milieuheffingen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/franse-wijn-en-spaanse-cava-zijn-populairste-drankjes_1000x667.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14479 colorbox-14478" alt="wijn-en-spaanse-cava-zijn-populairste-drankjes_1000x667" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/franse-wijn-en-spaanse-cava-zijn-populairste-drankjes_1000x667-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Ondanks de belofte om geen belangrijke belastingen, zoals die op inkomen, te verhogen, overweegt de Spaanse overheid nu wel een verhoging van de belasting op tabak, alcohol en diverse milieuheffingen.</p>
<p>Het goede nieuws is wel dat de belasting op benzine en diesel niet verhoogd zal worden, ook al hoort deze bij de laagste in Europa. Ondanks het herhaaldelijk verhogen van de belasting op tabak, daalden de inkomsten voor de overheid hieruit met 2,6 procent tot 7 miljard euro.</p>
<p>De inkomsten uit de belasting op alcohol daalde met 3,5 procent tot 745 miljoen euro. Alcohol heeft tot nu toe altijd nog de dans weten te ontspringen en de Spaanse minister van Financiën onderzoekt nu tot hoever hij kan gaan zonder schade toe te brengen aan de horeca. Een sector die immers in belangrijke mate verbonden is met het toerisme.</p>
<p><strong>Belastingdruk</strong></p>
<p>De minister voelt volgens de krant El Pais ruimte omdat de gemiddelde belastingdruk in Spanje een stuk lager ligt dan die van de andere landen in de Euroze. Het gemiddelde hier is 46,5 procent en in Spanje ligt die op 36 procent van het bruto nationaal product.</p>
<p>Bron www.inspanje.nl    via www.masa.nl MASA Al 31 jaar uw Spanjemakelaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/belasting-op-brandstof-niet-omhoog-die-op-alcohol-en-tabak-wel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/franse-wijn-en-spaanse-cava-zijn-populairste-drankjes_1000x667-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Zo wordt het hoogste appartementen complex van Spanje, InTempo te Benidorm</title>
		<link>http://www.masa.nl/zo-wordt-het-hoogste-appartementen-complex-van-spanje-intempo-te-benidorm/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/zo-wordt-het-hoogste-appartementen-complex-van-spanje-intempo-te-benidorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14474</guid>
		<description><![CDATA[BENIDORM – Elke bezoeker van de vakantieplaats Benidorm heeft het gebouw inmiddels wel gezien, de 200 meter hoge InTempo, een van de hoogste gebouwen van Spanje. Er wordt nog druk [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/intempo1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14475 colorbox-14474" alt="intempo1" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/intempo1.jpg" width="250" height="180" /></a>BENIDORM – Elke bezoeker van de vakantieplaats Benidorm heeft het gebouw inmiddels wel gezien, de 200 meter hoge InTempo, een van de hoogste gebouwen van Spanje. Er wordt nog druk gebouwd aan de megatoren waarvan men zegt dat op dit moment 45% van de appartementen verkocht is en in totaal meer dan 46 miljoen euro geïnvesteerd wordt. Het is volgens de architect nog niet bekend wanneer het gebouw af zal zijn aangezien de verkopen op dit moment rustig verlopen en dat geld onder andere nodig is voor de bouw.</p>
<p>InTempo zal met 200 meter het hoogste appartementencomplex van Spanje worden en het hotel Bali met haar 186 meter verslaan in de badplaats. Toch worden beide gebouwen nog voorbij gestreefd door de Torre Caja Madrid, Torre de Cristal, Torre SyV en de Torre Espacio die allen weliswaar hoger zijn maar niet exclusief aan appartementen zijn gewijd maar uit kantoren bestaan.</p>
<p>InTempo zal wel de skyline van het “New York van de middellandse zee”, zoals Benidorm ook wel wordt genoemd, compleet veranderen. De twee torens, met de opvallende overbrugging bovenaan die aan een diamant doet denken, zullen zeker opvallen, iets wat zij nu tijdens de bouw ook al doen. De beide torens staan op slechts 20 meter van elkaar maar worden dus verbonden door de diamant waarin zich enkele zeer luxe appartementen bevinden.</p>
<p>Alle appartementen hebben uitzicht over de middellandse zee en zullen ze een speciaal ontwerp hebben. Vanaf de 38<sup>e</sup> verdieping echter kunnend e eigenaren de appartementen inrichten zoals zij zelf willen, dus compleet naar wens voor diegene die het prijskaartje kunnen betalen. er zijn daarnaast twee duplex verdiepingen van meer dan 250 vierkante meter met eigen tuin en zwembad. Deze bevinden zich bovenop de diamant en zullen de meest exclusieve appartementen van InTempo worden. Prijs, 7.000 euro per vierkante meter – (Remco Stoffer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/zo-wordt-het-hoogste-appartementen-complex-van-spanje-intempo-te-benidorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/intempo1.jpg" width="250" height="180" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Spaanse kustwet zal duizenden woningen, bedrijven en banen redden</title>
		<link>http://www.masa.nl/nieuwe-spaanse-kustwet-zal-duizenden-woningen-bedrijven-en-banen-redden/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/nieuwe-spaanse-kustwet-zal-duizenden-woningen-bedrijven-en-banen-redden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14469</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Afgelopen donderdag werd de nieuwe kustwet door het Spaanse Congres goedgekeurd. Een heuglijk feit volgens de regerend politieke partij PP aangezien de meer dan 5.000 kilometer lange Spaanse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/kustwet1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14470 colorbox-14469" alt="kustwet1" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/kustwet1.jpg" width="250" height="180" /></a>MADRID – Afgelopen donderdag werd de nieuwe kustwet door het Spaanse Congres goedgekeurd. Een heuglijk feit volgens de regerend politieke partij PP aangezien de meer dan 5.000 kilometer lange Spaanse kust nu beter beschermd zal zijn. De oppositiepartijen en milieuorganisaties zien dat echter anders en menen dat er nu amnestie gegeven wordt aan de illegale bouwprojecten.</p>
<p>Ondanks de problemen rondom de nieuwe kustwet, was deze wel aan verandering toe. De oude kustwet stamde uit 1988 en was inmiddels al niet actueel meer geworden waardoor de kans er in zat dat duizenden huizen, hotels, chiringuitos en ook banen verloren zouden gaan. Deze zijn volgens de PP nu allemaal gered en beter beschermd, met name hamert de politieke partij op het feit banen waarbij men cijfers noemt van meer dan 150.000 geredde banen, met name in de industrie en toeristensector.</p>
<p><strong>Werk</strong></p>
<p>Volgens de Spaanse media hebben zo’n 500.000 mensen profijt van de nieuwe en aangepast kustwet. Dat wil zeggen, er zullen rond de 25.000 woningen gered worden van de sloop, 1.000 hotels die hun deuren open mogen houden, meer dan 3.000 chiringuitos (strandtenten) die op het strand mogen blijven staan en 1.700 industrieën die niet hoeven te sluiten. Dat is althans de balans van de regering waarbij met name aangekaart wordt dat er meer dan 150.000 banen gered worden, met name in de toeristensector.</p>
<p><strong>Woningen</strong></p>
<p>In het geval van de woningen die te dicht op de kust zijn gebouwd maar nu met de nieuwe wet gered worden, mogen de eigenaren de komende 75 jaar weer genieten van hun huis aan de zee. er waren er duizenden die eigenlijk voor 2018, wanneer de oude 75 jarige vergunning zou aflopen, afgebroken moesten worden. Dankzij de nieuwe kustwet echter blijven deze nu gespaard en mogend e eigenaren zelfs hun huizen verbouwen en verkopen.</p>
<p>Met de nieuwe kustwet worden woningen die nu niet meer binnen de 100 meter van de kustlijn maar 80 meter van de zee als legaal gezien. Dat wil niet zeggen dat er weer gebouwd mag gaan worden maar wel dat die constructies die er nu staan een nieuwe vergunning krijgen voor de komende 75 jaar. De 80 meter vanaf de zee wordt gezien als publiekelijke grond waarop in principe niet gebouwd mag/mocht worden en het is daarom dat de eigenaren van woningen, hotels, chiringuitos en industrieën toestemming krijgen van de regering.</p>
<p><strong>Valencia</strong></p>
<p>Volgende website van Europa Press worden er in de deelstaat Comunidad Valenciana in totaal 3.000 woningen, 67 hotels, 362 restaurants en chiringuitos en 429 andere constructies gered dankzij de nieuwe kustwet. Hierdoor zullen alleen al in het toerisme meer dan 9.000 gered worden en zal de economische impact van meer dan 180 miljoen euro intact blijven. In het geval van de woningen wordt er speciaal melding gedaan van het behoud van de 1.251 woningen tussen Serragrossa en Puerto de Santa Pola in de provincie Alicante, 67 huizen in Oliva in de provincie Valencia en 107 woningen in Xilxes, Provincie Castellón omdat deze gezien worden als historish.</p>
<p><strong>Andalusië</strong></p>
<p>Wellicht een van de regio’s van Spanje die het meeste profijt heeft van de nieuwe kustwet is de deelstaat Andalusië. Volgens Europa Press worden er hier meer dan 4.600 van de sloop gered en mogen 972 toeristische complexen zoals hotels en restaurants blijven staan. Er worden hierdoor minstens 30.000 banen gered in een regio waar de werkloosheid het grootste is van heel Spanje met meer dan 1,2 miljoen werklozen. Er worden 109 hotels en 863 restaurants en chiringuitos gered waardoor buiten het verlies van banen ook een verlies van een economische impact van meer dan 300 miljoen euro gered.</p>
<p><strong>Milieu</strong></p>
<p>De nieuwe kustwet heet officieel “Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas” en wordt door milieuactivisten zoals onder andere Greenpeace als een privatisering van publieke grond gezien en een einde van 25 jaar kustbescherming en verdediging van de belangen van de grootste politieke partij de PP. Volgens Greenpeace, die afgelopen donderdag nog voor een stunt zorgde nadat diverse actievoerders op het dak van het Congres klommen, is de strategie van de PP altijd geweest om de maximale bescherming van de Spaanse kust en het milieu te verminderen en meer prioriteit te geven aan de privatisering – (Remco Stoffer)</p>
<p>Bron www.spanjevandaag.com via www.masa.nl  MASA Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/nieuwe-spaanse-kustwet-zal-duizenden-woningen-bedrijven-en-banen-redden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/kustwet1.jpg" width="250" height="180" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Aantal klanten ethische banken Spanje groeit met 60 procent</title>
		<link>http://www.masa.nl/aantal-klanten-ethische-banken-spanje-groeit-met-60-procent/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/aantal-klanten-ethische-banken-spanje-groeit-met-60-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14464</guid>
		<description><![CDATA[MADRID – Het aantal klanten van de zogenaamde ethische banken in Spanje is de laatste 12 maanden met ruim 60% gegroeid naar een totaal van meer dan 100.000 bankrekeningen. Het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/triodos1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14465 colorbox-14464" alt="triodos1" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/triodos1.jpg" width="250" height="180" /></a>MADRID – Het aantal klanten van de zogenaamde ethische banken in Spanje is de laatste 12 maanden met ruim 60% gegroeid naar een totaal van meer dan 100.000 bankrekeningen. Het geld wat de ethische banken bewegen wordt geschat op zo’n 915 miljoen euro waarbij opvalt dat het aantal wanbetalers slechts 3,3% is ten opzichte van de 10,5% bij de normale banken.</p>
<p>Ethische banken zijn banken waar de investering compleet transparant gebeurd en waarbij men investeert in duurzame en ethische projecten en bedrijven. De banken heten transparant aangezien de klant precies weet wat er met zijn/haar geld gebeurd, dit in tegenstelling tot de normale banken waar men vaak niet weet wat er met het spaargeld gebeurd.</p>
<p>In Spanje worden steeds meer mensen ongeruster over de traditionele banken en wordt er steeds meer gekeken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld de ethische banken. Een van de populairste ethische banken is wellicht de Triodos bank, een Nederlandse bank die filialen heeft op meerdere plaatsen in Spanje, zoals bijvoorbeeld Barcelona, Sevilla en Madrid.</p>
<p>Op dit moment is het aandeel van de ethische banken in Spanje nog vrij klein te noemen maar de experts denken dat deze transparante banken steeds populairder zullen gaan worden in de toekomst. Klanten willen weten wat er met hun geld gebeurd en zijn het zal te worden bedonderd zoals bijvoorbeeld nu bij veel traditionele banken het geval is met zogenaamde preferentes, zogenaamde investeringen waarbij klanten door banken in principe werden voorgelogen en nu naar hun geld kunnen fluiten – (Remco Stoffer)</p>
<p>Bron www.spanjevandaag.com  via www.masa.nl  Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/aantal-klanten-ethische-banken-spanje-groeit-met-60-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/triodos1.jpg" width="250" height="180" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Alonso optimistisch aan vooravond Spaanse Grand Prix</title>
		<link>http://www.masa.nl/alonso-optimistisch-aan-vooravond-spaanse-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/alonso-optimistisch-aan-vooravond-spaanse-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14460</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso meent dat hij eindelijk weer een auto heeft waarmee hij mee kan doen om de zege in zijn thuisrace, de Grand Prix van Spanje. &#8220;We gaan heel optimistisch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/m1nxdmdag8b5_sqr256.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14461 colorbox-14460" alt="Alonso" src="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/m1nxdmdag8b5_sqr256.jpg" width="256" height="256" /></a>Fernando Alonso meent dat hij eindelijk weer een auto heeft waarmee hij mee kan doen om de zege in zijn thuisrace, de Grand Prix van Spanje.</p>
<p>&#8220;We gaan heel optimistisch het komend weekeinde in&#8221;, vertelt de coureur van Ferrari aan Autosport. &#8220;Niet met de defensieve mentaliteit zoals in mijn eerste drie jaar bij Ferrari.&#8221;</p>
<p>&#8220;Het is waarschijnlijk de eerste keer dat we hier arriveren met een competitieve wagen, maar dat betekent nog niet dat je automatisch kans maakt op de overwinning. We zullen alles goed moeten doen, we hopen op een &#8216;schone&#8217; race. Deze Grand Prix is altijd iets bijzonders. Het enthousiasme van de fans geeft mij enorm veel motivatie.&#8221;</p>
<p><center></center>De tweevoudige wereldkampioen won slechts één keer in Spanje: in 2006 namens Renault.</p>
<p>Mede als gevolg van pech kijkt Alonso in het kampioenschap al tegen een achterstand van dertig punten aan op WK-leider Sebastian Vettel.</p>
<p>&#8220;Het gevoel is toch heel anders dan vorig jaar rond deze tijd. Toen gaven we per ronde één à anderhalve seconde toe op de topteams en wonnen we met geluk in Maleisië. Ik denk nu echt dat we lang mee kunnen doen in het kampioenschap.&#8221;</p>
<p>Bron www.nu.nl via www.masa.nl  Al 31 jaar uw Spanjemakelaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masa.nl/alonso-optimistisch-aan-vooravond-spaanse-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.masa.nl/Online/wp-content/uploads/2013/05/m1nxdmdag8b5_sqr256.jpg" width="256" height="256" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Spanje levert Nederlandse hacker uit</title>
		<link>http://www.masa.nl/spanje-levert-nederlandse-hacker-uit/</link>
		<comments>http://www.masa.nl/spanje-levert-nederlandse-hacker-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoon Roks</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masa.nl/?p=14456</guid>
		<description><![CDATA[Spanje heeft een Nederlandse hacker uitgeleverd die verdacht wordt van grote cyberaanvallen op het antispambedrijf Spamhuis. De 35-jarige Sven Olaf K. werd eind april al opgepakt. K. heeft tegen de [...]]]></description>
